أحصائيات عامة
| عدد الكليات | 4 |
| عدد الاقسام العلمية | 8 |
| عدد المراكز | 2 |
| عدد التدريسيين | 149 |
| نسبة الكادر التدريسي النسائي | 21% |
| عدد الموظفين | 251 |
| عدد الطلبة الكلي | 2453 |
| عدد طلبة الصباحي | 1024 |
| عدد طلبة المسائي | 1429 |
| نسبة الطالبات | 49.3% |
| نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس | 16.5 الى 1 |
|
عدد البرامج الدراسية
|
7 |
اعداد الخريجين للاعوام من 2021 الى 2025
| العام الدراسي | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| كلية الزراعة | 7 | 0 | 5 | 3 |
| كلية التمريض | 23 | 87 | 127 | 270 |
| كلية التربية الاساسية | 141 | 433 | 216 | 215 |
| المجموع | 171 | 520 | 348 | 488 |
أحصائيات علمية
| عدد البحوث الجامعة في مستوعب Scopus | 156 |
| عدد الباحثين في مستوعب Scopus | 67 |
| عدد البحوث الكلية للعام 2025 | 101 |
تاريخ اخر تحديث: 30/02/2026
University of Telafer – جامعة تلعفر University of Telafer – جامعة تلعفر